`Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING` must match `Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING` when using `Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN`. This is easy to overlook.
|
||
459 | 459 |
|
460 | 460 |
|
461 | 461 |
|
462 |
|
|
462 |
|
|
463 | 463 |
|
464 | 464 |
|
465 | 465 |
|
|
||
454 | 454 |
|
455 | 455 |
|
456 | 456 |
|
457 |
|
|
458 |
|
|
457 | 459 |
|
458 | 460 |
|
459 | 461 |
|
|
||
459 | 459 |
|
460 | 460 |
|
461 | 461 |
|
462 |
|
|
462 |
|
|
463 | 463 |
|
464 | 464 |
|
465 | 465 |
|
|
||
441 | 441 |
|
442 | 442 |
|
443 | 443 |
|
444 |
|
|
444 |
|
|
445 | 445 |
|
446 | 446 |
|
447 | 447 |
|
|
||
441 | 441 |
|
442 | 442 |
|
443 | 443 |
|
444 |
|
|
444 |
|
|
445 | 445 |
|
446 | 446 |
|
447 | 447 |
|
|
||
451 | 451 |
|
452 | 452 |
|
453 | 453 |
|
454 |
|
|
454 |
|
|
455 | 455 |
|
456 | 456 |
|
457 | 457 |
|
|
||
453 | 453 |
|
454 | 454 |
|
455 | 455 |
|
456 |
|
|
456 |
|
|
457 | 457 |
|
458 | 458 |
|
459 | 459 |
|
|
||
489 | 489 |
|
490 | 490 |
|
491 | 491 |
|
492 |
|
|
492 |
|
|
493 | 493 |
|
494 | 494 |
|
495 | 495 |
|
|
||
459 | 459 |
|
460 | 460 |
|
461 | 461 |
|
462 |
|
|
462 |
|
|
463 | 463 |
|
464 | 464 |
|
465 | 465 |
|
|
||
459 | 459 |
|
460 | 460 |
|
461 | 461 |
|
462 |
|
|
462 |
|
|
463 | 463 |
|
464 | 464 |
|
465 | 465 |
|
|
||
459 | 459 |
|
460 | 460 |
|
461 | 461 |
|
462 |
|
|
462 |
|
|
463 | 463 |
|
464 | 464 |
|
465 | 465 |
|
|
||
456 | 456 |
|
457 | 457 |
|
458 | 458 |
|
459 |
|
|
459 |
|
|
460 | 460 |
|
461 | 461 |
|
462 | 462 |
|
|
||
474 | 474 |
|
475 | 475 |
|
476 | 476 |
|
477 |
|
|
477 |
|
|
478 | 478 |
|
479 | 479 |
|
480 | 480 |
|
|
||
480 | 480 |
|
481 | 481 |
|
482 | 482 |
|
483 |
|
|
483 |
|
|
484 | 484 |
|
485 | 485 |
|
486 | 486 |
|
|
||
451 | 451 |
|
452 | 452 |
|
453 | 453 |
|
454 |
|
|
454 |
|
|
455 | 455 |
|
456 | 456 |
|
457 | 457 |
|
|
||
459 | 459 |
|
460 | 460 |
|
461 | 461 |
|
462 |
|
|
462 |
|
|
463 | 463 |
|
464 | 464 |
|
465 | 465 |
|
|
||
506 | 506 |
|
507 | 507 |
|
508 | 508 |
|
509 |
|
|
509 |
|
|
510 | 510 |
|
511 | 511 |
|
512 | 512 |
|
|
||
506 | 506 |
|
507 | 507 |
|
508 | 508 |
|
509 |
|
|
509 |
|
|
510 | 510 |
|
511 | 511 |
|
512 | 512 |
|
|
||
506 | 506 |
|
507 | 507 |
|
508 | 508 |
|
509 |
|
|
509 |
|
|
510 | 510 |
|
511 | 511 |
|
512 | 512 |
|
|
||
493 | 493 |
|
494 | 494 |
|
495 | 495 |
|
496 |
|
|
496 |
|
|
497 | 497 |
|
498 | 498 |
|
499 | 499 |
|
|
||
504 | 504 |
|
505 | 505 |
|
506 | 506 |
|
507 |
|
|
507 |
|
|
508 | 508 |
|
509 | 509 |
|
510 | 510 |
|
|
||
462 | 462 |
|
463 | 463 |
|
464 | 464 |
|
465 |
|
|
465 |
|
|
466 | 466 |
|
467 | 467 |
|
468 | 468 |
|
|
||
449 | 449 |
|
450 | 450 |
|
451 | 451 |
|
452 |
|
|
452 |
|
|
453 | 453 |
|
454 | 454 |
|
455 | 455 |
|